第 十五 周 食 谱 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
日期 | 午餐 | 水果糕点 | ||||
菜品 | 菜品 | 菜品 | 汤菜 | 主食 | ||
星期一 | 菜名:青笋烧圆子 | 菜名:肉末茄子 | 菜名:白油冬瓜 | 菜名:白菜豆腐汤 | 黄金米饭 | 巧克力球 |
主料:猪肉、鹌鹑蛋 | 主料:茄子 | 主料:冬瓜 | 主料:白菜 | |||
辅料:青笋、火腿肠 | 辅料:粹肉 | 辅料: | 辅料:豆腐 | |||
星期二 | 菜名:红烧肉 | 菜名:蒜薹肉丝 | 菜名:素炒棒菜 | 菜名:紫菜蛋花汤 | 红豆米饭 | 椪柑 |
主料:肉丁 | 主料:蒜薹 | 主料:帮帮菜 | 主料:土鸡蛋 | |||
辅料:胡萝卜 | 辅料:肉丝、甜椒 | 辅料: | 辅料:紫菜 | |||
星期三 | 菜名:番茄牛腩盖浇饭 | 菜名:泡椒青笋肉片 | 菜名:银耳汤 | 盖浇饭 | 酥草莓面包 | |
主料:牛腩、番茄 | 主料:青笋 | 主料:银耳 | ||||
辅料:土豆,莲藕,洋葱,胡萝卜 | 辅料:肉片 | 辅料: | ||||
星期四 | 菜名:糖醋排骨 | 菜名:烂肉芹菜 | 菜名:炝炒黄瓜丁 | 菜名:菠菜猪肝汤 | 珍珠米饭 | 香蕉 |
主料:排骨 | 主料:芹菜 | 主料:黄瓜 | 主料:菠菜 | |||
辅料:藕 | 辅料:粹肉 | 辅料: | 辅料:猪肝 | |||
星期五 | 菜名:芋儿烧鸡 | 菜名:麻婆豆腐 | 菜名:香菇菜心 | 菜名:冬瓜汤 | 小米饭 | 蔓越莓餐包 |
主料:土鸡 | 主料:豆腐 | 主料:瓢儿菜 | 主料:冬瓜 | |||
辅料:芋儿 | 辅料:粹肉 | 辅料: | 辅料: | |||

麻婆豆腐
豆腐营养极高,含铁、镁、钾、烟酸、铜、钙、锌、磷、叶酸、维生素B1、蛋黄素和维生素B6。每100克结实的豆腐中,水分占69.8%,含蛋白质15.7克、脂肪8.6克、碳水化合物4.3克和纤维0.1克,能提供611.2千焦的热量。
生活小常识
豆腐

我国是豆腐的发祥地。相传,淮南王刘安(公元前177-122年)的母亲喜欢吃黄豆,有一次其母因病不能吃整粒黄豆,刘安就叫人把黄豆磨成粉,怕粉太干,便冲入些水熬成豆乳,又怕味淡,再放些盐卤,结果凝成了块状的东西,即豆腐花。淮南王之母吃了很高兴,病势好转,于是豆腐就流传了下来。
豆腐是一种营养丰富又历史悠久的食材,大众对豆腐的喜爱推动了豆腐制作工艺的前进和发展。豆腐主要的生产过程一是制浆,即将大豆制成豆浆;二是凝固成形,即豆浆在热与凝固剂的共同作用下凝固成含有大量水分的凝胶体,即豆腐。豆腐内含人体必需的多种微量元素,还含有丰富的优质蛋白,素有“植物肉”之美称。豆腐的消化吸收率在95%以上,这样的健康食品一直深受大家的喜爱,但要想更好地发挥豆腐的营养价值,还需要注意做好搭配。
2014年,“豆腐传统制作技艺”入选中国第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,这道神奇的中国美食开始在商品价值之外,被赋予了更多的文化内涵和传承意义。